De Vlinder 2.0 | 3 - 7 | t Fortuin |
Broos Maikel | 1 - 3 | Van Looy Gert |
Resseler Thomas | 3 - 1 | Kenis Gijs |
Sprangers Maarten | 2 - 3 | Verheyen Nick |
Jespers Ben | 3 - 1 | Embrechts Roger |
Van Hoof Marc Van Hoof Glenn | 0 - 3 | Kenis Gijs Verheyen Nick |
Sprangers Maarten Broos Maikel | 3 - 1 | Van Bergen Jan Embrechts Roger |
Resseler Thomas | 2 - 3 | Verheyen Nick |
Van Hoof Glenn | 1 - 3 | Kenis Gijs |
Jespers Ben | 2 - 3 | Van Bergen Jan |
Van Hoof Marc | 1 - 3 | Van Looy Gert |
Minste pijlen:
Verheyen Nick | t Fortuin | 18 |
Hoogste uitworp:
Van Bergen Jan | t Fortuin | 100 |
Verheyen Nick | t Fortuin | 100 |