De Lelie B | 1 - 9 | Wezeldarts 4.0 |
Swaans Natasja | 1 - 3 | Van Dijck Sven |
Nooytens Francois | 0 - 3 | Waterschoot Freddy |
Van Laer Vincent | 1 - 3 | Van Den Bosch Steve |
Bru Rudy | 2 - 3 | De Jong George |
Swaans Tamara Van Laer Vincent | 0 - 3 | Kustermans Guy Waterschoot Freddy |
Swaans Natasja Nooytens Francois | 0 - 3 | Speltincx Jan De Jong George |
Van Laer Vincent | 2 - 3 | Van Dijck Sven |
Swaans Natasja | 0 - 3 | Van Den Bosch Steve |
Bru Rudy | 3 - 0 | Speltincx Jan |
Nooytens Francois | 0 - 3 | Kustermans Guy |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.