| 't Bokske B | 1 - 9 | Wezeldarts 4.0 |
| Luyten Maikel | 0 - 3 | Waterschoot Freddy |
| Luyten Kevin | 0 - 3 | De Roover Kevin |
| Leten Ivan | 1 - 3 | Van Den Bosch Steve |
| Maes Ben | 1 - 3 | Torremans Guy |
| Luyten Kevin Luyten Maikel | 0 - 3 | De Roover Kevin Waterschoot Freddy |
| Maes Ben Leten Ivan | 1 - 3 | Van Den Bosch Steve Speltincx Jan |
| Luyten Maikel | 0 - 3 | Torremans Guy |
| Luyten Kevin | 3 - 1 | Speltincx Jan |
| Leten Ivan | 0 - 3 | De Roover Kevin |
| Maes Ben | 0 - 3 | Van Den Bosch Steve |
Minste pijlen:
| De Roover Kevin | Wezeldarts 4.0 | 18 |
Hoogste uitworp:
| Luyten Kevin | 't Bokske B | 94 |