| Wezeldarts | 2 - 8 | De Parel |
| Renders Tom | 3 - 0 | de Groot Tom |
| Dehaene Yori | 1 - 3 | Santbergen Ricardo |
| Verbiest Ronny | 0 - 3 | (1 x 180) Lankhuizen kevin |
| Van Ginderen Luc | 3 - 1 | Vreeken Steven |
| Kenis Peter Van Ginderen Luc | 0 - 3 | Leijten Richard de Groot Tom |
| Dehaene Yori Renders Tom | 0 - 3 | Santbergen Ricardo Lankhuizen kevin |
| Dehaene Yori (1 x 180) | 0 - 3 | (1 x 180) Lankhuizen kevin |
| Renders Tom | 0 - 3 | Santbergen Ricardo |
| Verbiest Ronny | 2 - 3 | Lankhuizen Jack |
| Van Ginderen Luc | 1 - 3 | Leijten Richard |
Minste pijlen:
| Lankhuizen kevin | De Parel | 15 |
| Lankhuizen kevin | De Parel | 15 |
| Santbergen Ricardo | De Parel | 15 |
| Santbergen Ricardo | De Parel | 18 |
Hoogste uitworp:
| Santbergen Ricardo | De Parel | 104 |
| Lankhuizen kevin | De Parel | 100 |