| De Dreef A | 5 - 5 | Nightcreepers Old School |
| De Peuter Bart | 3 - 2 | Theeuwes Sjors |
| Van Nijlen Gerard | 3 - 2 | Roestenburg Bas |
| Wens Guy | 0 - 3 | Martens Raphael |
| Van Dooren Dirk | 2 - 3 | Van der Rijt Gijs |
| Van Dooren Dirk De Peuter Bart | 0 - 3 | Theeuwes Sjors Van der Rijt Gijs |
| Wens Guy Van Nijlen Gerard | 1 - 3 | Martens Raphael Roestenburg Bas |
| Wens Guy | 0 - 3 | (1 x 180) Van der Rijt Gijs |
| Van Dooren Dirk | 3 - 1 | Roestenburg Bas |
| De Peuter Bart | 3 - 1 | Theeuwes Sjors |
| Van Nijlen Gerard | 3 - 1 | (1 x 180) Martens Raphael |
Minste pijlen:
| Van der Rijt Gijs | Nightcreepers Old School | 19 |
Hoogste uitworp:
| Theeuwes Sjors | Nightcreepers Old School | 100 |