| Darts@Dawn | 1 - 9 | Double one B |
| Roosenbroeck Chrisje | 0 - 3 | Vandecasteele Chantal |
| De Buyser Sam | 1 - 3 | (1 x 180) Van Breda Kevin |
| Haest Guido | 1 - 3 | Luyckx Axl |
| Simons Bart | 2 - 3 | (1 x 180) Van Oosterwijck Joeri |
| Daemen leo Van Steenbergen Kenneth | 0 - 3 | Van Breda Kevin Willems Roland |
| De Buyser Sam Simons Bart | 0 - 3 | Van Oosterwijck Joeri Maes Maarten |
| Simons Bart | 2 - 3 | Van Oosterwijck Joeri |
| Roosenbroeck Chrisje | 0 - 3 | Maes Maarten |
| De Buyser Sam (1 x 180) | 3 - 2 | Willems Roland |
| Daemen leo | 0 - 3 | Van Breda Kevin |
Minste pijlen:
| Van Oosterwijck Joeri | Double one B | 18 |
| Simons Bart | Darts@Dawn | 19 |
Hoogste uitworp:
| Van Oosterwijck Joeri | Double one B | 84 |