| De Breem A | 9 - 1 | De Gieterkes A |
| Van Mechelen Niels | 3 - 0 | Boens Patrick |
| Van Heupen Matthias | 3 - 1 | Couwenberg Lukas |
| Janssen Arne | 2 - 3 | Callebaut Gerrit |
| Savelkoel Rudy | 3 - 0 | Hoogewijs Daniel |
| Van Mechelen Niels Van Dooren Yoran | 3 - 1 | Maurel Yannick Verschueren Jean |
| Savelkoel Rudy Van Vugt Nick | 3 - 0 | Hoogewijs Daniel Walbers Sharis |
| Van Dooren Yoran | 3 - 1 | Couwenberg Lukas |
| Van Heupen Matthias | 3 - 0 | Callebaut Gerrit |
| Van Vugt Nick | 3 - 0 | Boens Patrick |
| Janssen Arne | 3 - 1 | Maurel Yannick |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.