| Dartsvrienden Kempen | 3 - 7 | De Breem A |
| Timmermans Luc | 1 - 3 | Van Heupen Matthias |
| Goossens Wouter | 0 - 3 | Van Mechelen Niels |
| Van Loon Seth | 1 - 3 | Savelkoel Rudy |
| Van de Brande Jack | 0 - 3 | Janssen Arne |
| Vervoort Dirk Van de Brande Jack | 2 - 3 | Van Vugt Nick Van Dooren Yoran |
| Van Loon Seth Goossens Wouter | 3 - 1 | Janssen Arne Savelkoel Axel |
| Van de Brande Jack | 3 - 1 | Van Dooren Yoran |
| Van Loon Seth | 1 - 3 | Savelkoel Axel |
| Goossens Wouter | 3 - 0 | Van Vugt Nick |
| Vervoort Xander | 0 - 3 | (1 x 180) Van Mechelen Niels |
Minste pijlen:
| Van Mechelen Niels | De Breem A | 13 |
| Goossens Wouter | Dartsvrienden Kempen | 17 |
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.